

| Product Model | TSPT1000B-ML955A-S24TW- | 
| Resistance Specification | R0=1000Ω±1.17Ω | 
| Response Time | ≤3S | 
| Temperature Range | -30--250℃ | 
| Housing size | SUS304 Φ4×40 | 
| Connector | TE 92009-3 | 
| Cable length | 995mm | 
| Dissipation factor | Ta=25±0.5℃ about2.6mW/℃ | 
| If all the parameters are not suitable for you. We can customize | |

1. Stream furnace
2. Industrial oven
3. Hot water boiler
5. Water dispenser
6. Dishwasher, washing machine







| 
 | 2.252KΩ EQ | 5KΩ IM | 5KΩ IM | 10KΩ IQ | 10KΩ EQ | 10KΩ EQ | 50KΩ EQ | 100KΩ GI | 100KΩ GI | 
| B 25/50 | 3936A | 3270A | 3950A | 3383A | 3913A | 3950A | 3950A | 3950A | 4100AI | 
| B 25/85 | 3950B   | 3418B | 3981B | 3435B | 3977B | 4017B | 4050B | 3997B | 4149BI | 
| -40 | 76.757 | 89.527 | 166.488 | 205.516 | 284.362 | 299.347 | 1668.539 | 3263.032 | 3724.780 | 
| -35 | 55.198 | 67.552 | 120.216 | 154.902 | 207.765 | 218.546 | 1208.617 | 2365.035 | 2666.911 | 
| -30 | 40.169 | 51.596 | 87.803 | 117.957 | 153.558 | 161.297 | 884.941 | 1733.109 | 1931.390 | 
| -25 | 29.562 | 39.864 | 64.823 | 90.693 | 114.728 | 120.266 | 654.531 | 1283.211 | 1413.792 | 
| -20 | 21.985 | 31.133 | 48.343 | 70.366 | 86.594 | 90.537 | 488.738 | 959.375 | 1045.392 | 
| -15 | 16.504 | 24.894 | 36.348 | 54.994 | 66.328 | 69.111 | 367.390 | 723.658 | 780.142 | 
| -10 | 12.508 | 20.020 | 27.587 | 43.343 | 51.191 | 53.134 | 278.692 | 550.628 | 587.479 | 
| -5 | 9.565 | 16.189 | 21.123 | 34.433 | 39.793 | 41.128 | 213.231 | 422.427 | 446.184 | 
| 0 | 7.377 | 13.159 | 16.310 | 27.561 | 31.143 | 32.038 | 164.474 | 326.601 | 341.615 | 
| 5 | 5.730 | 10.724 | 12.688 | 22.220 | 24.537 | 25.056 | 127.638 | 253.987 | 263.138 | 
| 10 | 4.487 | 8.791 | 9.947 | 18.034 | 19.446 | 19.729 | 99.859 | 199.056 | 204.329 | 
| 15 | 3.540 | 7.246 | 7.855 | 14.729 | 15.498 | 15.636 | 78.728 | 157.158 | 159.879 | 
| 20 | 2.814 | 6.004 | 6.247 | 12.102 | 12.418 | 12.468 | 62.524 | 124.948 | 126.009 | 
| 25 | 2.252 | 5.000 | 5.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 50.000 | 100.000 | 100.000 | 
| 30 | 1.814 | 4.183 | 4.027 | 8.308 | 8.092 | 8.065 | 40.249 | 80.540 | 79.880 | 
| 35 | 1.471 | 3.516 | 3.263 | 6.938 | 6.577 | 6.539 | 32.603 | 65.256 | 64.207 | 
| 40 | 1.199 | 2.968 | 2.659 | 5.822 | 5.370 | 5.328 | 26.568 | 53.176 | 51.916 | 
| 45 | 0.984 | 2.515 | 2.179 | 4.909 | 4.402 | 4.363 | 21.773 | 43.568 | 42.215 | 
| 50 | 0.811 | 2.140 | 1.794 | 4.157 | 3.623 | 3.588 | 17.941 | 35.882 | 34.512 | 
| 55 | 0.673 | 1.822 | 1.487 | 3.537 | 3.004 | 2.969 | 14.827 | 29.724 | 28.386 | 
| 60 | 0.562 | 1.555 | 1.239 | 3.021 | 2.502 | 2.469 | 12.306 | 24.746 | 23.468 | 
| 65 | 0.471 | 1.331 | 1.037 | 2.591 | 2.093 | 2.062 | 10.256 | 20.700 | 19.498 | 
| 70 | 0.397 | 1.141 | 0.873 | 2.231 | 1.759 | 1.729 | 8.581 | 17.395 | 16.277 | 
| 75 | 0.336 | 0.981 | 0.738 | 1.928 | 1.484 | 1.456 | 7.206 | 14.681 | 13.649 | 
| 80 | 0.286 | 0.845 | 0.626 | 1.671 | 1.257 | 1.231 | 6.074 | 12.442 | 11.496 | 
| 85 | 0.245 | 0.733 | 0.534 | 1.451 | 1.070 | 1.047 | 5.139 | 10.582 | 9.716 | 
| 90 | 0.210 | 0.637 | 0.457 | 1.264 | 0.915 | 0.893 | 4.362 | 9.033 | 8.245 | 
| 95 | 0.181 | 0.555 | 0.393 | 1.104 | 0.785 | 0.765 | 3.715 | 7.739 | 7.022 | 
| 100 | 0.157 | 0.484 | 0.339 | 0.967 | 0.676 | 0.658 | 3.174 | 6.653 | 6.002 | 
| 105 | 0.136 | 0.424 | 0.294 | 0.849 | 0.584 | 0.568 | 2.720 | 5.738 | 5.148 | 
| 110 | 0.119 | 0.372 | 0.255 | 0.747 | 0.507 | 0.491 | 2.337 | 4.965 | 4.430 | 
| 115 | 0.104 | 0.327 | 0.223 | 0.659 | 0.441 | 0.427 | 2.014 | 4.310 | 3.825 | 
| 120 | 0.091 | 0.288 | 0.195 | 0.583 | 0.384 | 0.372 | 1.740 | 3.752 | 3.312 | 
| 125 | 0.080 | 0.254 | 0.171 | 0.517 | 0.336 | 0.325 | 1.507 | 3.275 | 2.877 | 
| 130 | 0.071 | 0.225 | 0.151 | 0.459 | 0.295 | 0.284 | 1.308 | 2.867 | 2.506 | 
| 135 | 0.063 | 0.199 | 0.133 | 0.409 | 0.260 | 0.250 | 1.138 | 2.517 | 2.188 | 
| 140 | 0.056 | 0.176 | 0.118 | 0.365 | 0.229 | 0.220 | 0.993 | 2.215 | 1.916 | 
| 145 | 0.050 | 0.157 | 0.104 | 0.326 | 0.202 | 0.194 | 0.868 | 1.953 | 1.682 | 
| 150 | 0.044 | 0.140 | 0.093 | 0.292 | 0.179 | 0.172 | 0.760 | 1.727 | 1.480  | 

 
			 
			
























 Email
Email EXSENSE Eva
EXSENSE Eva

